Tapered Roller Bearings
| Basic size | Bearing Type | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 50.8 | 107.95 | - | 537/532X |
| 50.8 | 104.775 | - | 4580/4535 |
| 50.8 | 104.775 | - | HM807046/010 |
| 50.8 | 93.264 | - | 3780/3720 |
| 50.8 | 90 | - | 368A/362X |
| 50.8 | 88.9 | - | 368A/362A |
| 50.8 | 85 | - | 18790/18720 |
| 50.8 | 82.55 | - | LM104949/911 |
| 49.212 | 114.3 | - | 65390/65320 |
| 47.625 | 101.6 | - | 528R/522 |
| 47.625 | 95.25 | - | HM804846/810 |
| 47.625 | 88.9 | - | 369S/36A |
| 46.038 | 85 | - | 359S/354X |
| 46.038 | 79.375 | - | 18690/18620 |
| 46 | 75 | - | LM503349/310 |
| 46 | 75 | - | LM503349A/310 |
| 45.618 | 83.058 | - | 25590/25522 |
| 45.618 | 82.931 | - | 25590/25523 |
| 45.618 | 82.931 | - | 25590/25520 |
| 45.242 | 77.788 | - | LM603049/012 |
| 45.242 | 77.788 | - | LM603049/011AA |
| 45.242 | 77.788 | - | LM603049/011 |
| 45.242 | 73.431 | - | LM102949/910 |
| 45.237 | 87.312 | - | 3586/3525 |
| 45 | 85 | - | 358X/354X |
| 44.45 | 111.125 | - | 535/532A |
| 44.45 | 107.95 | - | 535/532X |
| 44.45 | 104.775 | - | HM807040/010 |
| 44.45 | 95.25 | - | HM903249/210 |
| 44.45 | 95.25 | - | 53178/53377 |
