Tapered Roller Bearings
| Basic size | Bearing Type | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 92.075 | 152.4 | - | 598/592A |
| 92.075 | 146.05 | - | 47890/47820 |
| 90 | 161.925 | - | 6581X/6535 |
| 90 | 147 | - | HM218248/210 |
| 88.9 | 161.925 | - | 6580/6535 |
| 88.9 | 152.4 | - | HM518445/410 |
| 88.9 | 152.4 | - | 593/592A |
| 85.725 | 146.05 | - | 665/653 |
| 85.725 | 133.35 | - | 497/492A |
| 82.55 | 150.089 | - | 749A/742 |
| 82.55 | 146.05 | - | 663/653 |
| 82.55 | 139.992 | - | 580/572 |
| 77.788 | 127 | - | 42690/42620 |
| 77.788 | 121.442 | - | 34306/34478 |
| 76.2 | 161.925 | - | 9285/9220 |
| 76.2 | 139.992 | - | 575/572 |
| 76.2 | 133.35 | - | 47678/47620 |
| 76.2 | 127 | - | 42687/42620 |
| 76.2 | 109.538 | - | L814749/710 |
| 76 | 132 | - | HM215249/210 |
| 73.025 | 127 | - | 567/563 |
| 73.025 | 117.475 | - | 33287/33462 |
| 73.025 | 112.712 | - | 29685/29620 |
| 71.438 | 136.525 | - | H715345/311 |
| 71.438 | 117.475 | - | 33281/33462 |
| 69.85 | 152.4 | - | 655/652 |
| 69.85 | 127 | - | 566/563 |
| 69.85 | 120 | - | 47487/47420A |
| 69.85 | 120 | - | 47487/47420 |
| 69.85 | 120 | - | 482/472 |
