Tapered Roller Bearings
| Basic size | Bearing Type | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 415.925 | 590.55 | - | 331445 |
| 409.575 | 546.1 | - | 331714B |
| 408.4 | 546.1 | - | BT2B328466/HA1 |
| 408.4 | 546.1 | - | BT2B328874/HA1 |
| 406.4 | 546.1 | - | BT2B331840C/HA1 |
| 390 | 590 | - | BT2B328934/HA3 |
| 390 | 570 | - | BT2B328896/HA3 |
| 390 | 546.1 | - | BT2B328705/HA1 |
| 386 | 574 | - | BT2-8010/HA3VA901 |
| 384.175 | 546.1 | - | BT2B328580/HA1 |
| 384.175 | 546.1 | - | BT2B331837 |
| 384.175 | 546.1 | - | 331158A |
| 380 | 560 | - | BT2-8009/HA3 |
| 368.3 | 523.875 | - | BT2B332468A/HA1 |
| 368.3 | 523.875 | - | BT2B331836 |
| 360 | 560 | - | BT2-8000/HA3 |
| 346.075 | 488.95 | - | BT2B328410C/HA1 |
| 346.075 | 488.95 | - | 331527C |
| 346.075 | 488.95 | - | BT2B332913/HB1 |
| 343.052 | 457.098 | - | 332240A |
| 342.9 | 533.4 | - | 331713B |
| 342.9 | 533.4 | - | 331713A |
| 333.375 | 469.9 | - | BT2B328695A/HA1 |
| 317.5 | 422.275 | - | BT2B328699G/HA1 |
| 305.07 | 560 | - | 331617 |
| 305.07 | 500 | - | 332169AA |
| 305.07 | 500 | - | 332169A |
| 305.033 | 560 | - | 332068 |
| 305.033 | 560 | - | BT2B334087/HA3 |
| 303.212 | 495.3 | - | BT2B332685/HA1 |
