Tapered Roller Bearings
| Basic size | Bearing Type | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 152.4 | 203.2 | - | LM330448/410 |
| 149.225 | 236.538 | - | HM231148/110 |
| 139.7 | 236.538 | - | HM231132/110 |
| 139.7 | 228.6 | - | 898/892 |
| 133.35 | 234.95 | - | 95525/95925 |
| 133.35 | 196.85 | - | 67391/67322 |
| 133.35 | 177.008 | - | L327249/210 |
| 127 | 206.375 | - | 798/792 |
| 127 | 196.85 | - | 67388/67322 |
| 127 | 182.562 | - | 48290/48220 |
| 120.65 | 190.5 | - | HM624749/710 |
| 114.975 | 212.725 | - | HH224349/310 |
| 114.3 | 212.725 | - | 938/932 |
| 114.3 | 212.725 | - | HH224346/310 |
| 114.3 | 180.975 | - | 68450/68712 |
| 114.3 | 177.8 | - | 64450/64700 |
| 110 | 180 | - | 64432/64708 |
| 107.95 | 165.1 | - | 56425/56650 |
| 107.95 | 158.75 | - | 37425/37625 |
| 101.6 | 212.725 | - | HH224335/310 |
| 101.6 | 190.5 | - | HH221449/410 |
| 101.6 | 168.275 | - | 687/672 |
| 100 | 157 | - | HM220149/110 |
| 100 | 157 | - | HM220149A/110 |
| 99.975 | 212.725 | - | HH224334/310 |
| 96.838 | 188.912 | - | 90381/90744 |
| 95.25 | 168.275 | - | 683/672 |
| 95.25 | 152.4 | - | 594/592A |
| 95.25 | 152.4 | - | 594A/592A |
| 95.25 | 146.05 | - | 47896/47820 |
