Service Hotline
+49 201 844 536464
Thrust bearing is a special bearing used to bear the axial force, that is, the bearing of the force in the direction parallel to the axis. Thrust bearing is also called thrust bearing··
| Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52222 | 95 mm | 160 mm | - | 125 N | 365 N | 1300 rpm | 1800 rpm | 
| 52224 | 100 mm | 170 mm | - | 127 N | 390 N | 1200 rpm | 1700 rpm | 
| 52226 | 110 mm | 190 mm | - | 182 N | 585 N | 1100 rpm | 1500 rpm | 
| 52228 | 120 mm | 200 mm | - | 190 N | 620 N | 1000 rpm | 1400 rpm | 
| 52230M | 130 mm | 215 mm | - | 238 N | 800 N | 950 rpm | 1300 rpm | 
| 52232M | 140 mm | 225 mm | - | 238 N | 830 N | 900 rpm | 1300 rpm | 
| 52234M | 150 mm | 240 mm | - | 270 N | 930 N | 850 rpm | 1200 rpm | 
| 52236M | 150 mm | 250 mm | - | 302 N | 1120 N | 800 rpm | 1100 rpm | 
| 53201 | 12 mm | 28 mm | - | - | - | 8000 rpm | 11000 rpm | 
| 53202 | 15 mm | 32 mm | - | - | - | 7000 rpm | 10000 rpm | 
| 53203 | 17 mm | 35 mm | - | - | - | 6700 rpm | 9500 rpm | 
| 53204 | 20 mm | 40 mm | - | - | - | 5600 rpm | 8000 rpm | 
| 53205 | 25 mm | 47 mm | - | - | - | 5000 rpm | 7000 rpm | 
| 53206 | 30 mm | 52 mm | - | - | - | 4500 rpm | 6300 rpm | 
| 53306 | 30 mm | 60 mm | - | - | - | 3800 rpm | 5300 rpm | 
| 53207 | 35 mm | 62 mm | - | - | - | 4000 rpm | 5600 rpm | 
| 53307 | 35 mm | 68 mm | - | - | - | 3200 rpm | 4500 rpm | 
| 53208 | 40 mm | 68 mm | - | - | - | 3600 rpm | 5300 rpm | 
| 53308 | 40 mm | 78 mm | - | - | - | 2800 rpm | 4000 rpm | 
| 53408 | 40 mm | 90 mm | - | - | - | 2400 rpm | 3200 rpm | 
If you have any questions, please contact us!
Contact us
QQ:179616749 Tel:+49 201 844 536464
Address: EMAIL:179616749@qq.com
Copyright © 2022 The QWE Company all rights reserved XML map
 
 