Service Hotline
+49 201 844 536464
Thrust bearing is a special bearing used to bear the axial force, that is, the bearing of the force in the direction parallel to the axis. Thrust bearing is also called thrust bearing··
| Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51405 | 25 mm | 60 mm | - | - | - | 3600 rpm | 5000 rpm | 
| 51106 | 30 mm | 47 mm | - | - | - | 6000 rpm | 8500 rpm | 
| 51206 | 30 mm | 52 mm | - | - | - | 4800 rpm | 6700 rpm | 
| 51306 | 30 mm | 60 mm | - | - | - | 3800 rpm | 5300 rpm | 
| 51406 | 30 mm | 70 mm | - | - | - | 3000 rpm | 4300 rpm | 
| 51107 | 35 mm | 52 mm | - | - | - | 5600 rpm | 7500 rpm | 
| 51207 | 35 mm | 62 mm | - | - | - | 4000 rpm | 5600 rpm | 
| 51307 | 35 mm | 68 mm | - | - | - | 3400 rpm | 4800 rpm | 
| 51407 | 35 mm | 80 mm | - | - | - | 2600 rpm | 3600 rpm | 
| 51108 | 40 mm | 60 mm | - | - | - | 5000 rpm | 7000 rpm | 
| 51208 | 40 mm | 68 mm | - | - | - | 3800 rpm | 5300 rpm | 
| 51308 | 40 mm | 78 mm | - | - | - | 3000 rpm | 4300 rpm | 
| 51408 | 40 mm | 90 mm | - | - | - | 2400 rpm | 3400 rpm | 
| 51109 | 45 mm | 65 mm | - | - | - | 4500 rpm | 6300 rpm | 
| 51209 | 45 mm | 73 mm | - | - | - | 3600 rpm | 5000 rpm | 
| 51309 | 45 mm | 85 mm | - | - | - | 2800 rpm | 4000 rpm | 
| 51409 | 45 mm | 100 mm | - | - | - | 2200 rpm | 3000 rpm | 
| 51110 | 50 mm | 70 mm | - | - | - | 4300 rpm | 6300 rpm | 
| 51210 | 50 mm | 78 mm | - | - | - | 3400 rpm | 4500 rpm | 
| 51310 | 50 mm | 95 mm | - | - | - | 2600 rpm | 3600 rpm | 
If you have any questions, please contact us!
Contact us
QQ:179616749 Tel:+49 201 844 536464
Address: EMAIL:179616749@qq.com
Copyright © 2022 The QWE Company all rights reserved XML map
 
 