Service Hotline
+49 201 844 536464
Spherical roller bearings have double row rollers, the outer ring has a shared spherical raceway, and the inner ring has two raceways that are inclined at an angle relative to the bearing axis. This ingenious structure makes it have self-aligning performa··
                              Part Number | 
                            
                              d - Bore | 
                            
                              D - Outer Diameter | 
                            
                              B - Width | 
                            
                              Cr - Dynamic Radial Rating | 
                            
                              Cor - Static Radial Rating | 
                            
                              Reference speed | 
                            
                              Limiting speed | 
                          
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24040CC/W33 | 200 mm | 310 mm | 109 mm | 2120 N | - | 1300 rpm | 1900 rpm | 
| 23140CC/W33 | 200 mm | 340 mm | 112 mm | 2360 N | - | 1500 rpm | 1900 rpm | 
| 23140-2CS5/VT143 | 200 mm | 340 mm | 112 mm | 2360 N | - | - | 380 rpm | 
| 24140CC/W33 | 200 mm | 340 mm | 140 mm | 2800 N | - | 1000 rpm | 1400 rpm | 
| 24140-2CS5/VT143 | 200 mm | 340 mm | 140 mm | 2800 N | - | - | 320 rpm | 
| 22240CC/W33 | 200 mm | 360 mm | 98 mm | 1930 N | - | 1600 rpm | 2200 rpm | 
| 22240-2CS5/VT143 | 200 mm | 360 mm | 98 mm | 1930 N | - | - | 430 rpm | 
| 23240CC/W33 | 200 mm | 360 mm | 128 mm | 2700 N | - | 1200 rpm | 1700 rpm | 
| 23240-2CS5/VT143 | 200 mm | 360 mm | 128 mm | 2700 N | - | - | 340 rpm | 
| 22340CC/W33 | 200 mm | 420 mm | 138 mm | 2900 N | - | 1200 rpm | 1500 rpm | 
| 22340CCJA/W33VA405 | 200 mm | 420 mm | 138 mm | 2900 N | - | 1200 rpm | 1500 rpm | 
| 22340CCJA/W33VA406 | 200 mm | 420 mm | 138 mm | 2900 N | - | 1200 rpm | 1500 rpm | 
| 23944CC/W33 | 220 mm | 300 mm | 60 mm | 1080 N | - | 2000 rpm | 2200 rpm | 
| 23944-2CS/VT143 | 220 mm | 300 mm | 60 mm | 1080 N | - | - | 600 rpm | 
| 23044CC/W33 | 220 mm | 340 mm | 90 mm | 1860 N | - | 1600 rpm | 2000 rpm | 
| 23044-2CS5/VT143 | 220 mm | 340 mm | 90 mm | 1860 N | - | - | 430 rpm | 
| 24044CC/W33 | 220 mm | 340 mm | 118 mm | 2600 N | - | 1200 rpm | 1700 rpm | 
| 23144CC/W33 | 220 mm | 370 mm | 120 mm | 2750 N | - | 1300 rpm | 1700 rpm | 
| 23144-2CS5/VT143 | 220 mm | 370 mm | 120 mm | 2750 N | - | - | 360 rpm | 
| 24144CC/W33 | 220 mm | 370 mm | 150 mm | 3350 N | - | 850 rpm | 1200 rpm | 
If you have any questions, please contact us!
Contact us
QQ:179616749 Tel:+49 201 844 536464
Address: EMAIL:179616749@qq.com
Copyright © 2022 The QWE Company all rights reserved XML map
 