Service Hotline
+49 201 844 536464
Spherical roller bearings have double row rollers, the outer ring has a shared spherical raceway, and the inner ring has two raceways that are inclined at an angle relative to the bearing axis. This ingenious structure makes it have self-aligning performa··
                              Part Number | 
                            
                              d - Bore | 
                            
                              D - Outer Diameter | 
                            
                              B - Width | 
                            
                              Cr - Dynamic Radial Rating | 
                            
                              Cor - Static Radial Rating | 
                            
                              Reference speed | 
                            
                              Limiting speed | 
                          
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22336CC/W33 | 180 mm | 380 mm | 126 mm | 2450 N | - | 1300 rpm | 1700 rpm | 
| 22336CCJA/W33VA405 | 180 mm | 380 mm | 126 mm | 2450 N | - | 1300 rpm | 1700 rpm | 
| 22336CCJA/W33VA406 | 180 mm | 380 mm | 126 mm | 2450 N | - | 1300 rpm | 1700 rpm | 
| 23938CC/W33 | 190 mm | 260 mm | 52 mm | 800 N | - | 2400 rpm | 2600 rpm | 
| 23038CC/W33 | 190 mm | 290 mm | 75 mm | 1340 N | - | 1900 rpm | 2400 rpm | 
| 24038CC/W33 | 190 mm | 290 mm | 100 mm | 1800 N | - | 1400 rpm | 2000 rpm | 
| 23138CC/W33 | 190 mm | 320 mm | 104 mm | 2080 N | - | 1500 rpm | 2000 rpm | 
| 23138-2CS5/VT143 | 190 mm | 320 mm | 104 mm | 2080 N | - | - | 400 rpm | 
| 24138CC/W33 | 190 mm | 320 mm | 128 mm | 2500 N | - | 1100 rpm | 1500 rpm | 
| 24138-2CS5/VT143 | 190 mm | 320 mm | 128 mm | 2500 N | - | - | 340 rpm | 
| 22238CC/W33 | 190 mm | 340 mm | 92 mm | 1700 N | - | 1700 rpm | 2400 rpm | 
| 22238-2CS5/VT143 | 190 mm | 340 mm | 92 mm | 1700 N | - | - | 480 rpm | 
| 23238CC/W33 | 190 mm | 340 mm | 120 mm | 2400 N | - | 1300 rpm | 1800 rpm | 
| 22338CC/W33 | 190 mm | 400 mm | 132 mm | 2650 N | - | 1200 rpm | 1600 rpm | 
| 22338CCJA/W33VA405 | 190 mm | 400 mm | 132 mm | 2650 N | - | 1200 rpm | 1600 rpm | 
| 22338CCJA/W33VA406 | 190 mm | 400 mm | 132 mm | 2650 N | - | 1200 rpm | 1600 rpm | 
| 22338-2CS5/VT143 | 190 mm | 400 mm | 132 mm | 2650 N | - | - | 340 rpm | 
| 23940CC/W33 | 200 mm | 280 mm | 60 mm | 1040 N | - | 2200 rpm | 2400 rpm | 
| 23040CC/W33 | 200 mm | 310 mm | 82 mm | 1530 N | - | 1800 rpm | 2200 rpm | 
| 23040-2CS5/VT143 | 200 mm | 310 mm | 82 mm | 1530 N | - | - | 480 rpm | 
If you have any questions, please contact us!
Contact us
QQ:179616749 Tel:+49 201 844 536464
Address: EMAIL:179616749@qq.com
Copyright © 2022 The QWE Company all rights reserved XML map
 