Cylindrical Roller Bearings
| Basic size | Bearing Type | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 80 | 110 | 30 | NNC4916CV |
| 80 | 110 | 30 | NNCL4916CV |
| 80 | 110 | 30 | NNCF4916CV |
| 75 | 115 | 54 | NNCF5015CV |
| 70 | 110 | 54 | NNCF5014CV |
| 70 | 100 | 30 | NNC4914CV |
| 70 | 100 | 30 | NNCL4914CV |
| 70 | 100 | 30 | NNCF4914CV |
| 65 | 100 | 46 | NNCF5013CV |
| 60 | 95 | 46 | NNCF5012CV |
| 60 | 85 | 25 | NNC4912CV |
| 60 | 85 | 25 | NNCL4912CV |
| 60 | 85 | 25 | NNCF4912CV |
| 55 | 90 | 46 | NNCF5011CV |
| 50 | 80 | 40 | NNCF5010CV |
| 45 | 75 | 40 | NNCF5009CV |
| 40 | 68 | 38 | NNCF5008CV |
| 35 | 62 | 36 | NNCF5007CV |
| 30 | 55 | 34 | NNCF5006CV |
| 25 | 47 | 30 | NNCF5005CV |
| 20 | 42 | 30 | NNCF5004CV |
| 1120 | 1360 | 106 | NCF18/1120V |
| 1000 | 1320 | 185 | NCF29/1000V |
| 1000 | 1220 | 128 | NCF28/1000V |
| 1000 | 1220 | 100 | NCF18/1000V |
| 950 | 1250 | 175 | NCF29/950V |
| 950 | 1150 | 118 | NCF28/950V |
| 950 | 1150 | 90 | NCF18/950V |
| 900 | 1180 | 165 | NCF29/900V |
| 900 | 1090 | 112 | NCF28/900V |
