Cylindrical Roller Bearings
| Basic size | Bearing Type | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 500 | 720 | 167 | NCF30/500CV |
| 500 | 670 | 100 | NCF29/500V |
| 500 | 620 | 72 | NCF28/500V |
| 500 | 620 | 56 | NCF18/500V |
| 480 | 700 | 165 | NCF3096CV |
| 480 | 650 | 100 | NCF2996V |
| 480 | 600 | 72 | NCF2896V |
| 480 | 600 | 56 | NCF1896V |
| 460 | 680 | 163 | NCF3092CV |
| 460 | 620 | 95 | NCF2992V |
| 460 | 580 | 72 | NCF2892V/HB1 |
| 440 | 600 | 95 | NCF2988V |
| 440 | 540 | 60 | NCF2888V |
| 440 | 540 | 46 | NCF1888V |
| 420 | 620 | 150 | NCF3084CV |
| 420 | 560 | 82 | NCF2984V |
| 420 | 520 | 46 | NCF1884V |
| 400 | 600 | 148 | NCF3080CV |
| 400 | 540 | 82 | NCF2980CV |
| 400 | 500 | 46 | NCF1880V |
| 380 | 560 | 135 | NCF3076V |
| 380 | 520 | 82 | NCF2976V |
| 380 | 480 | 46 | NCF1876V |
| 360 | 540 | 134 | NCF3072CV |
| 360 | 480 | 72 | NCF2972CV |
| 360 | 440 | 38 | NCF1872V |
| 340 | 520 | 133 | NCF3068CV |
| 340 | 460 | 72 | NCF2968V |
| 340 | 420 | 38 | NCF1868V |
| 320 | 480 | 121 | NCF3064CV |
