Cylindrical Roller Bearings
| Basic size | Bearing Type | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 110 | 240 | 80 | NUH2322ECMH |
| 110 | 200 | 53 | NUH2222ECMH |
| 100 | 215 | 73 | NUH2320ECMH |
| 100 | 180 | 46 | NUH2220ECMH |
| 1000 | 1220 | 100 | NUP18/1000MA/HB1 |
| 1000 | 1220 | 100 | NU18/1000MA/HB1 |
| 900 | 1180 | 165 | NU29/900ECMA/HB1 |
| 900 | 1090 | 85 | NU18/900ECMA |
| 850 | 1220 | 212 | NU20/850ECMA |
| 850 | 1030 | 106 | NU28/850MA |
| 800 | 1150 | 200 | NU20/800ECMA |
| 800 | 980 | 82 | NU18/800ECMA |
| 750 | 1090 | 195 | NU20/750ECMA |
| 750 | 1090 | 150 | NU10/750ECMA/HB1 |
| 710 | 1030 | 185 | NU20/710ECMA/HB1 |
| 710 | 1030 | 140 | NU10/710ECMA |
| 710 | 950 | 140 | NU29/710ECMA |
| 710 | 870 | 95 | NJ28/710ECMA |
| 630 | 920 | 170 | NU20/630ECMA |
| 630 | 850 | 128 | NJ29/630ECMA/HB1 |
| 630 | 850 | 128 | NU29/630ECMA/HB1 |
| 630 | 850 | 100 | NU19/630ECMA/HB1 |
| 630 | 780 | 69 | NJ18/630ECMA/HB1 |
| 600 | 870 | 155 | NU20/600ECMA |
| 600 | 870 | 118 | NU10/600MA |
| 600 | 730 | 60 | NU18/600ECMA/HB1 |
| 560 | 1030 | 272 | NU22/560ECMA |
| 560 | 1030 | 206 | NU12/560MA |
| 560 | 820 | 150 | NU20/560ECMA |
| 560 | 820 | 115 | NU10/560MA |
