Angular Contact Bearing
| Basic size | Bearing Type | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 45 | 100 | 25 | 7309BECBP |
| 45 | 100 | 25 | 7309BEP |
| 45 | 100 | 25 | 7309BE2RZP |
| 45 | 85 | 19 | 7209ACCBM |
| 45 | 85 | 19 | 7209BECBY |
| 45 | 85 | 19 | 7209BECBM |
| 45 | 85 | 19 | 7209BEGAPH |
| 45 | 85 | 19 | 7209BECBP |
| 45 | 85 | 19 | 7209BE2RZP |
| 40 | 90 | 23 | 7308ACCBM |
| 40 | 90 | 23 | 7308BECBY |
| 40 | 90 | 23 | 7308BECBM |
| 40 | 90 | 23 | 7308BEGAPH |
| 40 | 90 | 23 | 7308BECBP |
| 40 | 90 | 23 | 7308BEP |
| 40 | 90 | 23 | 7308BE2RZP |
| 40 | 80 | 18 | 7208ACCBM |
| 40 | 80 | 18 | 7208BECBY |
| 40 | 80 | 18 | 7208BECBM |
| 40 | 80 | 18 | 7208BECBPH |
| 40 | 80 | 18 | 7208BECBP |
| 40 | 80 | 18 | 7208BEP |
| 40 | 80 | 18 | 7208BE2RZP |
| 35 | 80 | 21 | 7307ACCBM |
| 35 | 80 | 21 | 7307BECBM |
| 35 | 80 | 21 | 7307BEGAPH |
| 35 | 80 | 21 | 7307BECBY |
| 35 | 80 | 21 | 7307BECBP |
| 35 | 80 | 21 | 7307BEP |
| 35 | 80 | 21 | 7307BE2RZP |
