Service Hotline
+49 201 844 536464
Needle roller bearings are roller bearings with cylindrical rollers that are thin and long relative to their diameter. Such rollers are called needle rollers. Despite having a smaller section, the bearing still has a high load carrying capacity. The needl··
| Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA4828 | 140 mm | 35 mm | 175 mm | 121 N | 345 N | 2600 rpm | 3000 rpm | 
| NA4928 | 190 mm | - | 50 mm | 510 N | 60 N | 400 rpm | 2800 rpm | 
| NA4830 | 150 mm | 40 mm | 190 mm | 147 N | 415 N | 2400 rpm | 2800 rpm | 
| NA4832 | 160 mm | 40 mm | 200 mm | 157 N | 450 N | 2200 rpm | 2600 rpm | 
| NA4834 | 170 mm | 45 mm | 215 mm | 179 N | 520 N | 2200 rpm | 2400 rpm | 
| NA4836 | 180 mm | 45 mm | 225 mm | 190 N | 570 N | 2000 rpm | 2400 rpm | 
| NA4838 | 190 mm | 50 mm | 240 mm | 220 N | 710 N | 1900 rpm | 2200 rpm | 
| NA4840 | 200 mm | 50 mm | 250 mm | 224 N | 735 N | 1800 rpm | 2000 rpm | 
| NA4844 | 220 mm | 50 mm | 270 mm | 238 N | 815 N | 1700 rpm | 1900 rpm | 
| NA4848 | 240 mm | 60 mm | 300 mm | 347 N | 1120 N | 1500 rpm | 1700 rpm | 
| NA4852 | 260 mm | 60 mm | 320 mm | 358 N | 1200 N | 1400 rpm | 1500 rpm | 
| NA4856 | 280 mm | 69 mm | 350 mm | 429 N | 1320 N | 1300 rpm | 1400 rpm | 
| NA4860 | 300 mm | 80 mm | 380 mm | 594 N | 1800 N | 1100 rpm | 1300 rpm | 
| NA4864 | 320 mm | 80 mm | 400 mm | 605 N | 1900 N | 1100 rpm | 1200 rpm | 
| NA4868 | 340 mm | 80 mm | 420 mm | 616 N | 1960 N | 1000 rpm | 1200 rpm | 
| NA4872 | 360 mm | 80 mm | 440 mm | 627 N | 2040 N | 950 rpm | 1100 rpm | 
| NA4876 | 380 mm | 100 mm | 480 mm | 968 N | 3000 N | 900 rpm | 1000 rpm | 
If you have any questions, please contact us!
Contact us
QQ:179616749 Tel:+49 201 844 536464
Address: EMAIL:179616749@qq.com
Copyright © 2022 The QWE Company all rights reserved XML map
 
 